h | b | a | e | r | Sez. | Peso | resistenza | inerzia |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | mm | cm2 | Kg/m | Jx cm4 | Jy cm4 | Wx cm3 | Wy cm3 | Ix cm | Iy cm |
25 | 12 | 4 | 4 | 4 | 1.68 | 1.3 | - | - | - | - | - | - |
30 | 15 | 4 | 4.5 | 4.5 | 2.21 | 1.98 | 2.53 | 0.38 | 1.69 | 0.39 | 1.07 | 0.42 |
- | - | 5 | 7 | 7 | 5.44 | 4.27 | 6.39 | 5.33 | 4.26 | 2.68 | 1.08 | 0.99 |
*35 | 17 | 5 | 5.5 | 5.5 | 3.27 | 2.52 | - | - | - | - | - | - |
40 | 20 | 5 | 5.5 | 5 | 3.66 | 3.23 | 7.58 | 1.14 | 3.79 | 0.86 | 1.44 | 0.56 |
- | - | - | - | - | 6.21 | 4.87 | 14.1 | 6.68 | 7.05 | 3.08 | 1.5 | 1.04 |
50 | 25 | 5 | 6 | 6- | 4.92 | 4.15 | 16.8 | 2.49 | 6.73 | 1.48 | 1.85 | 0.71 |
- | - | - | - | - | 7.12 | 5.59 | 26.4 | 9.12 | 10.6 | 3.75 | 1.92 | 1.13 |
60 | 30 | 6 | 6 | 6 | 6.46 | 5.45 | 31.6 | 4.51 | 10.5 | 2.16 | 2.21 | 0.84 |
- | - | - | - | - | 9.03 | 7.09 | 57.5 | 14.1 | 17.7 | 5.07 | 2.52 | 1.25 |
*non unificato |