Peso | Base | Altezza | Fungo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Vecchia | Nuova | N° | Kg/m | mm | mm | mm |
KS 22 | A 45 | 1 | 22.5 | 125 | 55 | 45 |
KS 32 | A 55 | 2 | 32.2 | 150 | 65 | 55 |
KS 43 | A 65 | 3 | 43.8 | 175 | 75 | 65 |
KS 56 | A 75 | 4 | 57 | 200 | 85 | 75 |
KS 75 | A 100 | 5 | 75.2 | 200 | 95 | 100 |
KS 101 | A 120 | 6 | 101.3 | 220 | 105 | 120 |
Peso | Base | Altezza | Fungo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Vecchia | Nuova | N° | Kg/m | mm | mm | mm |
KS 22 | A 45 | 1 | 22.5 | 125 | 55 | 45 |
KS 32 | A 55 | 2 | 32.2 | 150 | 65 | 55 |
KS 43 | A 65 | 3 | 43.8 | 175 | 75 | 65 |
KS 56 | A 75 | 4 | 57 | 200 | 85 | 75 |
KS 75 | A 100 | 5 | 75.2 | 200 | 95 | 100 |
KS 101 | A 120 | 6 | 101.3 | 220 | 105 | 120 |
Per maggiori informazioni, disponibilità e prezzi clicca sul tasto e compila il form