Elenco travi in ordine crescente di WX

Scorri a destra e a sinistra per visualizzare la tabella

TRAVEWxJxTRAVEWxJxTRAVEWxJxTRAVEWxJx
80 NP19.477.7200 HEA3893692400 NP146129210500 HEB4290107176
80 IPE2080140 HEM4113291320 HEA148022928360 HEM430084867
100 NP34.1170180 HEB4263831450 IPE150033740600 NP4626138800
100 IPE34.2171270 IPE4295790300 HEB168025166600 HEA4790141208
120 IPE53318260 NP4415735340 HEA168027693400 HEM4820104119
120 NP54.5327220 HEA5155410425 NP173836930550 HEB4970136691
100 HEA73349280 NP5417575240 HEM180024289650 HEA5470175178
140 IPE77.3541300IPE5578356360 HEA189033090450 HEM5500131484
140 NP81.8572160HEM5665098320 HEB193030823600 HEB5700171041
100 HEB90450200HEB5705696500 IPE193048200500 HEM6180161929
120 HEA106606300NP6529785450 NP203545790700 HEA6240215301
160 IPE109869240HEA6757763260 HEM216031307650 HEB6480210616
160 NP117934330IPE71311770340 HEB216036656550 HEM6920197984
120 HEB144864220 HEB7368091400 HEA231045069700 HEB7340256888
180 IPE1461317180 HEM7487463475 NP237556410600 HEM7660237447
140 HEA1551033320 NP78112490360 HEB240043193800 HEA7680303442
180 NP1611444260 HEA83610455550 IPE244067120650 HEM8430281667
100 HEM1901143360 IPE90416270280 HEM255039547800 HEB8980359083
200 IPE1941943340 NP92215670500 NP274668650700 HEM9200329278
200 NP2142138240 HEB93811259400 HEB288057680900 HEA9480422075
140 HEB2161509200 HEM96710642450 HEA290063722800 HEM10870442598
160 HEA2201673280 HEA101013673600 IPE307092080900 HEB10980494065
220 IPE2522772360 NP108719580300 HEM3480592011000 HEA11190553846
220 NP2783055260 HEB115014919450 HEB355079887900 HEM12540570434
120 HEM2882018400 IPE116023130500 HEA3550869751000 HEB12980644748
180 HEA2942510220 HEM122014605550 NP3598989501000 HEM14330722299
160 HEB3112492300 HEA126018263320 HEM380068135---
240 IPE3243892380 NP126223980340 HEM405076372---
240 NP3534239280 HEB138019270550 HEA4150111932---
Nessun tag per questo articolo.

Informazioni

Per maggiori informazioni, disponibilità e prezzi clicca sul tasto e compila il form