T - U | % | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5 | 0.8 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | |||||
2 | T | 3.5 | 30 | • | ||||||
3 | T | 5 | 32 | • | • | |||||
4 | T | 6 | 40 | • | ||||||
5 | T | 8 | 35 | • | • | |||||
5 | U | 7 | 51 | • |
T - U | % | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5 | 0.8 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | |||||
2 | T | 3.5 | 30 | • | ||||||
3 | T | 5 | 32 | • | • | |||||
4 | T | 6 | 40 | • | ||||||
5 | T | 8 | 35 | • | • | |||||
5 | U | 7 | 51 | • |
Per maggiori informazioni, disponibilità e prezzi clicca sul tasto e compila il form