Spes. | Peso | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | kg/mq | 6000×2000 12 mq | 6000×2500 15 mq | 8000×2000 16 mq | 8000×2500 20mq | 10000×2500 25 mq | 12000×2500 30 mq | 12000×3000 26mq |
6 | 47.1 | 566 | 707 | 754 | 942 | 1178 | 1413 | – |
7 | 54.95 | 660 | 825 | 880 | 1099 | 1374 | 1649 | – |
8 | 62.8 | 754 | 942 | 1005 | 1256 | 1570 | 1884 | 2261 |
9 | 70.65 | 848 | 1060 | 1131 | 1413 | 1767 | 2120 | 2544 |
10 | 78.5 | 942 | 1178 | 1256 | 1570 | 1963 | 2355 | 2826 |
12 | 94.2 | 1131 | 1413 | 1508 | 1884 | 2355 | 2826 | 3392 |
13 | 102.05 | 1225 | 1531 | 1633 | 2041 | 2552 | 3062 | 3674 |
14 | 109.9 | 1319 | 1649 | 1759 | 2198 | 2748 | 3297 | 3957 |
15 | 117.75 | 1413 | 1767 | 1884 | 2355 | 2944 | 3533 | 4239 |
16 | 125.6 | 1508 | 1884 | 2010 | 2512 | 3140 | 3768 | 4522 |
18 | 141.3 | 1696 | 2120 | 2261 | 2826 | 3533 | 4239 | 5087 |
20 | 157 | 1884 | 2355 | 2512 | 3140 | 3925 | 4710 | 5652 |
22 | 172.7 | 2073 | 2591 | 2764 | 3454 | 4318 | 5181 | 6218 |
25 | 196.25 | 2355 | 2944 | 3140 | 3925 | 4907 | 5888 | 7065 |
26 | 204.1 | 2450 | 3062 | 3266 | 4082 | 5103 | 6123 | 7348 |
28 | 219.8 | 2638 | 3297 | 3517 | 4396 | 5495 | 6594 | 7913 |
30 | 235.5 | 2826 | 3533 | 3768 | 4710 | 5888 | 7065 | 8478 |
35 | 274.75 | 3297 | 4122 | 4396 | 5495 | 6869 | 8243 | 9891 |
40 | 314 | 3768 | 4710 | 5024 | 6280 | 7850 | 9420 | 11304 |
45 | 353.25 | 4239 | 5299 | 5652 | 7065 | 8832 | 10528 | – |
50 | 392.5 | 4710 | 5888 | 6280 | 7850 | 9813 | 11775 | – |
55 | 431.75 | 5181 | 6477 | 6908 | 8635 | 10794 | 12953 | – |
60 | 471 | 5652 | 7065 | 7536 | 9420 | 11775 | 14130 | – |
65 | 510.25 | 6123 | 7654 | 8164 | 10205 | 12757 | 15308 | – |
Vista da 1 a 25 di 38 elementi