T-U | % | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5 | 0.8 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | |||||
0.5 | T | 1.5 | 10 | • | ||||||
0.6 | T | 1.5 | 15 | • | ||||||
0.8 | T | 1.5 | 26 | • | ||||||
1 | T | 2 | 23 | • | ||||||
1 | T | 2.25 | 18 | • | ||||||
1.5 | T | 2.5 | 33 | • | ||||||
1.5 | T | 3 | 23 | • | • | |||||
1.5 | T | 3.5 | 17 | • | ||||||
2 | T | 3.2 | 35 | • | ||||||
2 | T | 3.5 | 30 | • | • | • | ||||
2 | T | 4.5 | 18 | • | ||||||
2.5 | T | 4 | 35 | • | • | |||||
3 | T | 5 | 32 | • | • | ◊ | ||||
3 | T | 5.5 | 27 | • | • | |||||
3 | T | 6 | 23 | • | ||||||
4 | T | 6 | 40 | • | • | • | ||||
4 | T | 7 | 33 | • | • | • | ||||
5 | T | 7.5 | 40 | • | ||||||
5 | T | 8 | 35 | • | ◊ | • | • | • | ||
6 | T | 9 | 40 | • | • | • | • | |||
6 | T | 10 | 33 | • | ||||||
8 | T | 12 | 40 | • | • | • | • | |||
10 | T | 15 | 40 | • | • | • | • | |||
5 | U | 7 | 51 | • | ||||||
8 | U | 10 | 64 | • | • | |||||
8 | U | 12 | 44 | • | • | |||||
10 | U | 15 | 45 | • | • | |||||
◊ Anche in AISI 316 |